本来の価値よりも安い状態で放置されている「割安株」
元から低水準で推移しているため下落リスクが比較的低く、株価が本来の値段へ戻れば大きな値上がり益が期待できます。
しかし、PERやPBRといった割安性を示す指標はあるものの、数値が低すぎる銘柄や適正な数値でも財務状態が悪かったりで、本当の割安株を見つけるのは簡単ではありません。
本当の割安株を見つける1つの手立てとなるように、初心者にオススメのスクリーニング条件(PER・PBR・ROE指標)で抽出した2025年4月版・割安株ランキングをご紹介します。
- 割安株ランキング50銘柄
- 割安成長株ランキング50銘柄
- 高配当な割安株ランキング50銘柄
- 10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
- 5万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
あなたの投資スタイルに合った割安株探しの参考に是非ご利用ください。
Contents
割安株ランキング50銘柄
このページでの割安株ランキングは、リスクを取りすぎた割安株ではなく、最低限の安全性を確保した上で割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
●このページでの割安株ランキングの条件
PER:5~15倍
PBR:1倍以下
ROE:8%以上
自己資本比率:20%以上
上記の条件を満たす銘柄をPERの低い順にランキング化しています。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
1966 | 高田工業所 | 9,689 | 5.01 | 0.54 |
5975 | 東プレ | 88,488 | 5.01 | 0.39 |
5936 | 東洋シヤッター | 4,861 | 5.02 | 0.54 |
8860 | フジ住宅 | 23,658 | 5.07 | 0.45 |
5958 | 三洋工業 | 9,930 | 5.07 | 0.46 |
3435 | サンコーテクノ | 9,856 | 5.12 | 0.52 |
3895 | ハビックス | 3,638 | 5.12 | 0.51 |
7102 | 日本車輌製造 | 28,132 | 5.14 | 0.44 |
9845 | パーカーコーポレーション | 19,913 | 5.16 | 0.45 |
5971 | 共和工業所 | 7,480 | 5.17 | 0.48 |
4080 | 田中化学研究所 | 13,339 | 5.22 | 0.77 |
1662 | 石油資源開発 | 267,280 | 5.23 | 0.55 |
6250 | やまびこ | 89,275 | 5.24 | 0.77 |
7863 | 平賀 | 4,124 | 5.24 | 0.72 |
3892 | 岡山製紙 | 7,216 | 5.24 | 0.5 |
4712 | KeyHolder | 13,277 | 5.26 | 0.6 |
1724 | シンクレイヤ | 3,065 | 5.27 | 0.47 |
5411 | JFEHLDG | 1,091,841 | 5.28 | 0.44 |
7175 | 今村証券 | 5,373 | 5.3 | 0.43 |
6336 | 石井表記 | 4,195 | 5.31 | 0.43 |
8230 | はせがわ | 5,780 | 5.32 | 0.47 |
7827 | オービス | 2,337 | 5.34 | 0.43 |
9368 | キムラユニティー | 35,269 | 5.34 | 0.42 |
5280 | ヨシコン | 12,696 | 5.34 | 0.45 |
9856 | ケーユーHLDG | 45,185 | 5.36 | 0.53 |
211A | カドス | 2,902 | 5.37 | 0.71 |
6266 | タツモ | 23,110 | 5.37 | 0.94 |
6568 | 神戸天然物化学 | 8,091 | 5.37 | 0.61 |
9365 | トレーディア | 1,771 | 5.41 | 0.4 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 2,158 | 5.41 | 0.61 |
5304 | SECカーボン | 40,313 | 5.42 | 0.54 |
3157 | ジオリーブグループ | 14,015 | 5.43 | 0.6 |
7425 | 初穂商事 | 5,597 | 5.43 | 0.56 |
1605 | INPEX | 2,364,028 | 5.44 | 0.47 |
6846 | 中央製作所 | 1,004 | 5.45 | 0.45 |
4125 | 三和油化工業 | 5,700 | 5.47 | 0.47 |
9906 | 藤井産業 | 23,704 | 5.48 | 0.58 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 2,646 | 5.52 | 0.55 |
3941 | レンゴー | 199,850 | 5.53 | 0.43 |
7927 | ムトー精工 | 10,704 | 5.53 | 0.55 |
1866 | 北野建設 | 23,668 | 5.54 | 0.5 |
9896 | JK HLDG | 30,078 | 5.55 | 0.46 |
5965 | フジマック | 13,701 | 5.55 | 0.52 |
4216 | 旭有機材 | 65,341 | 5.55 | 0.88 |
1434 | JESCO HLDG | 5,668 | 5.55 | 0.85 |
7267 | 本田技研工業 | 6,636,960 | 5.56 | 0.48 |
5019 | 出光興産 | 1,224,580 | 5.59 | 0.69 |
8931 | 和田興産 | 14,785 | 5.6 | 0.48 |
6325 | タカキタ | 4,914 | 5.62 | 0.5 |
2112 | 塩水港精糖 | 10,640 | 5.63 | 0.61 |
割安成長株ランキング50銘柄
割安成長株ランキングは、上記条件に加え「売上高変化率:20%以上(3年前年度比)」を条件に追加。会社の成長性・将来性を含めた割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
証券コード | 企業名 | 売上高変化率(%) | 時価総額(百万円) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|
5975 | 東プレ | 51.94 | 88,488 | 5.01 |
5958 | 三洋工業 | 24.26 | 9,930 | 5.07 |
3895 | ハビックス | 21.17 | 3,638 | 5.12 |
9845 | パーカーコーポレーション | 35.52 | 19,913 | 5.16 |
1662 | 石油資源開発 | 30.8 | 267,280 | 5.23 |
4712 | KeyHolder | 40.92 | 13,277 | 5.26 |
211A | カドス | 43.17 | 2,902 | 5.37 |
6266 | タツモ | 47.25 | 23,110 | 5.37 |
6568 | 神戸天然物化学 | 23.04 | 8,091 | 5.37 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 72.95 | 2,158 | 5.41 |
5304 | SECカーボン | 62.78 | 40,313 | 5.42 |
9906 | 藤井産業 | 21.53 | 23,704 | 5.48 |
3941 | レンゴー | 20.6 | 199,850 | 5.53 |
7927 | ムトー精工 | 30.11 | 10,704 | 5.53 |
1866 | 北野建設 | 41.36 | 23,668 | 5.54 |
5965 | フジマック | 40.94 | 13,701 | 5.55 |
4216 | 旭有機材 | 35.06 | 65,341 | 5.55 |
1434 | JESCO HLDG | 42.61 | 5,668 | 5.55 |
7267 | 本田技研工業 | 40.38 | 6,636,960 | 5.56 |
5019 | 出光興産 | 30.39 | 1,224,580 | 5.59 |
6325 | タカキタ | 20.74 | 4,914 | 5.62 |
2112 | 塩水港精糖 | 25.53 | 10,640 | 5.63 |
8935 | FJネクストHLDG | 22.06 | 39,151 | 5.73 |
3116 | トヨタ紡織 | 37.44 | 339,769 | 5.81 |
5406 | 神戸製鋼所 | 22.11 | 639,504 | 5.82 |
6674 | ジーエスユアサコーポレーション | 30.26 | 219,124 | 5.9 |
6095 | メドピア | 76.86 | 8,870 | 5.9 |
5445 | 東京鐵鋼 | 20.47 | 49,074 | 5.92 |
8023 | DAIKO XTECH | 22.29 | 11,511 | 5.93 |
6419 | マースグループHLDG | 142.16 | 67,683 | 5.96 |
7282 | 豊田合成 | 29.01 | 308,252 | 6.04 |
4664 | アール・エス・シー | 40.99 | 1,499 | 6.07 |
2750 | 石光商事 | 32.73 | 6,584 | 6.07 |
6675 | サクサ | 32.98 | 18,210 | 6.08 |
5101 | 横浜ゴム | 27.23 | 483,808 | 6.1 |
7715 | 長野計器 | 23.63 | 33,638 | 6.1 |
4528 | 小野薬品工業 | 39.11 | 812,121 | 6.11 |
5352 | 黒崎播磨 | 32.33 | 82,104 | 6.11 |
5423 | 東京製鐵 | 35.57 | 170,710 | 6.12 |
6730 | アクセル | 64.73 | 11,201 | 6.15 |
6257 | 藤商事 | 24.92 | 24,658 | 6.18 |
7227 | アスカ | 35.88 | 7,887 | 6.18 |
6637 | 寺崎電気産業 | 37.54 | 24,965 | 6.22 |
2001 | ニップン | 24.65 | 168,920 | 6.34 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 20.89 | 12,192 | 6.34 |
2060 | フィード・ワン | 29.06 | 32,513 | 6.35 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 31.64 | 4,299 | 6.38 |
7888 | 三光合成 | 42.83 | 16,817 | 6.39 |
6905 | コーセル | 47.58 | 41,145 | 6.41 |
7467 | 萩原電気HLDG | 42.12 | 29,828 | 6.43 |
【兼業投資家にオススメ】高配当な割安株ランキング50銘柄
ここでは、効率よく配当金を得るための「高配当な割安株」をご紹介します。
値上がり益ではなく配当金を狙うことで、株式投資に時間を割けない方でも放置で効率良く投資することが出来ます。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|
6730 | アクセル | 11,201 | 8.11 |
6358 | 酒井重工業 | 16,559 | 7.61 |
7927 | ムトー精工 | 10,704 | 7.23 |
7467 | 萩原電気HLDG | 29,828 | 6.28 |
1662 | 石油資源開発 | 267,280 | 5.77 |
3156 | レスター | 61,468 | 5.63 |
5406 | 神戸製鋼所 | 639,504 | 5.58 |
7267 | 本田技研工業 | 6,636,960 | 5.41 |
6905 | コーセル | 41,145 | 5.41 |
8151 | 東陽テクニカ | 33,676 | 5.27 |
7505 | 扶桑電通 | 11,694 | 5.24 |
9622 | スペース | 27,531 | 5.22 |
7525 | リックス | 23,458 | 5.19 |
7202 | いすゞ自動車 | 1,268,650 | 5.17 |
5445 | 東京鐵鋼 | 49,074 | 5.15 |
5304 | SECカーボン | 40,313 | 5.13 |
7593 | VT HLDG | 57,368 | 5.13 |
6257 | 藤商事 | 24,658 | 5.11 |
6419 | マースグループHLDG | 67,683 | 5.04 |
4528 | 小野薬品工業 | 812,121 | 4.91 |
1870 | 矢作建設工業 | 55,849 | 4.79 |
3116 | トヨタ紡織 | 339,769 | 4.75 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 14,963 | 4.72 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 9,670 | 4.68 |
6675 | サクサ | 18,210 | 4.63 |
9104 | 商船三井 | 1,750,359 | 4.56 |
6381 | アネスト岩田 | 45,043 | 4.54 |
1976 | 明星工業 | 66,857 | 4.53 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 12,192 | 4.53 |
8869 | 明和地所 | 20,798 | 4.51 |
5352 | 黒崎播磨 | 82,104 | 4.44 |
8935 | FJネクストHLDG | 39,151 | 4.42 |
2982 | ADワークスグループ | 11,327 | 4.39 |
2429 | ワールドHLDG | 34,807 | 4.36 |
6927 | ヘリオス テクノ HLDG | 18,610 | 4.29 |
6325 | タカキタ | 4,914 | 4.27 |
9906 | 藤井産業 | 23,704 | 4.22 |
3277 | サンセイランディック | 8,336 | 4.22 |
6305 | 日立建機 | 770,757 | 4.19 |
5965 | フジマック | 13,701 | 4.17 |
5185 | フコク | 25,709 | 4.11 |
3941 | レンゴー | 199,850 | 4.07 |
8015 | 豊田通商 | 2,444,584 | 4.06 |
5310 | 東洋炭素 | 75,258 | 4.04 |
5013 | ユシロ | 24,200 | 4.02 |
2332 | クエスト | 6,805 | 3.95 |
8053 | 住友商事 | 3,841,606 | 3.94 |
7282 | 豊田合成 | 308,252 | 3.93 |
4664 | アール・エス・シー | 1,499 | 3.92 |
8804 | 東京建物 | 514,866 | 3.86 |
【株初心者にオススメ】10万円以下、5万円以下で買える割安株ランキング
ここでは、株初心者向けの少額投資に適した割安株ランキングをご紹介します。
それぞれ10万円以下、5万円以下で購入できる銘柄から割安なものをピックアップしているので、株初心者の方でも投資しやすい割安株が揃っています。
10万円以下で買える割安株ランキング42銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
3895 | ハビックス | 3,638 | 5.12 | 0.51 |
9845 | パーカーコーポレーション | 19,913 | 5.16 | 0.45 |
4712 | KeyHolder | 13,277 | 5.26 | 0.6 |
3941 | レンゴー | 199,850 | 5.53 | 0.43 |
5965 | フジマック | 13,701 | 5.55 | 0.52 |
1434 | JESCO HLDG | 5,668 | 5.55 | 0.85 |
5019 | 出光興産 | 1,224,580 | 5.59 | 0.69 |
6325 | タカキタ | 4,914 | 5.62 | 0.5 |
2112 | 塩水港精糖 | 10,640 | 5.63 | 0.61 |
6095 | メドピア | 8,870 | 5.9 | 0.93 |
8023 | DAIKO XTECH | 11,511 | 5.93 | 0.92 |
4664 | アール・エス・シー | 1,499 | 6.07 | 0.72 |
2750 | 石光商事 | 6,584 | 6.07 | 0.55 |
6730 | アクセル | 11,201 | 6.15 | 0.85 |
2060 | フィード・ワン | 32,513 | 6.35 | 0.64 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 4,299 | 6.38 | 0.82 |
7888 | 三光合成 | 16,817 | 6.39 | 0.56 |
6905 | コーセル | 41,145 | 6.41 | 0.7 |
4707 | キタック | 1,916 | 6.43 | 0.55 |
6927 | ヘリオス テクノ HLDG | 18,610 | 6.46 | 0.92 |
7625 | グローバルダイニング | 3,501 | 6.78 | 0.66 |
2982 | ADワークスグループ | 11,327 | 6.81 | 0.58 |
3494 | マリオン | 2,411 | 6.88 | 0.54 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 84,571 | 7.14 | 0.54 |
5020 | ENEOS HLDG | 2,092,667 | 7.21 | 0.64 |
9428 | クロップス | 9,041 | 7.39 | 0.78 |
2652 | まんだらけ | 11,216 | 7.43 | 0.94 |
7004 | カナデビア | 142,640 | 7.43 | 0.87 |
8869 | 明和地所 | 20,798 | 7.48 | 0.65 |
157A | グリーンモンスター | 1,420 | 7.5 | 0.96 |
6161 | エスティック | 10,179 | 7.59 | 0.93 |
3277 | サンセイランディック | 8,336 | 7.63 | 0.63 |
8115 | ムーンバット | 4,464 | 7.84 | 0.84 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 9,670 | 7.99 | 0.86 |
6418 | 日本金銭機械 | 26,913 | 8.06 | 0.89 |
3392 | デリカフーズHLDG | 8,219 | 8.06 | 0.93 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 14,963 | 8.22 | 0.95 |
7593 | VT HLDG | 57,368 | 8.23 | 0.77 |
6966 | 三井ハイテック | 118,006 | 8.94 | 0.99 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 11,870 | 9.25 | 0.83 |
3223 | エスエルディー | 1,384 | 9.52 | -3.34 |
9990 | サックスバー HLDG | 24,545 | 9.6 | 0.86 |
5万円以下で買える割安株ランキング12銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
3895 | ハビックス | 3,638 | 5.12 | 0.51 |
6325 | タカキタ | 4,914 | 5.62 | 0.5 |
2112 | 塩水港精糖 | 10,640 | 5.63 | 0.61 |
6095 | メドピア | 8,870 | 5.9 | 0.93 |
4707 | キタック | 1,916 | 6.43 | 0.55 |
7625 | グローバルダイニング | 3,501 | 6.78 | 0.66 |
2982 | ADワークスグループ | 11,327 | 6.81 | 0.58 |
3494 | マリオン | 2,411 | 6.88 | 0.54 |
2652 | まんだらけ | 11,216 | 7.43 | 0.94 |
157A | グリーンモンスター | 1,420 | 7.5 | 0.96 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 14,963 | 8.22 | 0.95 |
7593 | VT HLDG | 57,368 | 8.23 | 0.77 |
割安株について改めて理解する
割安株(バリュー株)とは、本来の価値よりも割安な株価水準で放置されている株のことです。
好業績にも関わらず、お買い得な株価であることから、株初心者でもリスクを抑えて稼ぎやすいという魅力を持つ割安株を狙っているという方も多いのではないでしょうか?
ただ初心者にとってPER・PBRといった指標から割安度の高い銘柄を絞り込み、今後の業績に不安材料が無いか?を確かめることはなかなか難しいものです。
割安株が注目される理由
日本市場で割安株が再び注目を集めているのは、日銀の金融政策の変化や東証がPBR1倍割れなど株式市場での評価が低い企業に対して、「株主価値改善策の開示と実施」を要請したことが企業に影響を与えていることが挙げられます。
自社株買いを増やしてROE(自己資本利益率)を高める銘柄も増え、安定的な業績が期待でき株価が割安な水準にあることから、割安株への投資(バリュー投資)は注目されています。
株のカタチでは以下のようなページも用意していますので是非参考にしてみてください。
まとめ:効率よく割安株を掴むには?
ここまで、様々な目的を軸にした割安株ランキングをご紹介してきました。
本来の価値を見極め、市場がソレに気づいたときに売却することで大きな利益を期待できますが、その反面、本当に割安と言える銘柄を見つけるのは簡単なことではありません。
一旦購入すれば比較的放置で投資できるとは言っても、銘柄をスクリーニングし、業績を見極める手間を考えると、サラリーマンをはじめとする兼業投資家の方には“時間が足りない”という方も多いのではないでしょうか?
そこで、株式投資を行う上で足りない時間を補えて、要領良くトレードを行う近道としてご紹介したい方法が、個別銘柄や市況に関する情報などを日々配信してくれる「投資顧問(株情報サイト)」の活用です。
保有中の銘柄や購入を悩んでいる銘柄について相談できるだけでなく、相場歴の長いキャリアが豊富な投資助言者がオススメする銘柄を手にすることができるサービスです。
銘柄選定から購入・売却まで全て自分一人で行うことを考えると、大幅に時間を短縮できることは間違いありません。
かつてラジオNIKKEI第1で番組をもたれていた「前池英樹」さんが代表を務めている新生ジャパン投資は、今なら、次なる大化け候補株1銘柄を無料で配信しています。
株価が2倍、3倍となるような銘柄をいくつも当ててきている株情報サイトが実力を証明する為に提供する『大化け候補株』とは?
「資金効率の高い銘柄を選びたい」「高いパフォーマンスを期待できる銘柄を上手く狙ってみたい」などと少しでも思われる方は、試しに無料銘柄だけでも下記リンク先より受け取ってみることをお勧めします。