→【PR】最新レポートを今すぐチェック!話題の注目銘柄を逃さない
本来の価値よりも安い状態で放置されている「割安株」
元から低水準で推移しているため下落リスクが比較的低く、株価が本来の値段へ戻れば大きな値上がり益が期待できます。
しかし、PERやPBRといった割安性を示す指標はあるものの、数値が低すぎる銘柄や適正な数値でも財務状態が悪かったりで、本当の割安株を見つけるのは簡単ではありません。
本当の割安株を見つける1つの手立てとなるように、初心者にオススメのスクリーニング条件(PER・PBR・ROE指標)で抽出した2025年5月版・割安株ランキングをご紹介します。
- 割安株ランキング50銘柄
- 割安成長株ランキング50銘柄
- 高配当な割安株ランキング50銘柄
- 10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
- 5万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
あなたの投資スタイルに合った割安株探しの参考に是非ご利用ください。
Contents
割安株ランキング50銘柄
このページでの割安株ランキングは、リスクを取りすぎた割安株ではなく、最低限の安全性を確保した上で割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
●このページでの割安株ランキングの条件
PER:5~15倍
PBR:1倍以下
ROE:8%以上
自己資本比率:20%以上
上記の条件を満たす銘柄をPERの低い順にランキング化しています。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
5189 | 櫻護謨 | 3,842 | 5.01 | 0.42 |
5401 | 日本製鉄 | 3,218,807 | 5.02 | 0.58 |
8078 | 阪和興業 | 201,715 | 5.04 | 0.55 |
1850 | 南海辰村建設 | 8,651 | 5.04 | 0.5 |
4125 | 三和油化工業 | 5,277 | 5.06 | 0.44 |
6337 | テセック | 7,957 | 5.06 | 0.53 |
6973 | 協栄産業 | 7,217 | 5.08 | 0.38 |
1798 | 守谷商会 | 8,475 | 5.12 | 0.57 |
3435 | サンコーテクノ | 9,865 | 5.12 | 0.52 |
5958 | 三洋工業 | 10,078 | 5.15 | 0.47 |
5940 | 不二サッシ | 8,839 | 5.15 | 0.43 |
5411 | JFEHLDG | 1,066,264 | 5.16 | 0.43 |
3417 | 大木ヘルスケアHLDG | 11,666 | 5.17 | 0.41 |
7270 | SUBARU | 1,931,240 | 5.17 | 0.77 |
3608 | TSI HLDG | 80,701 | 5.19 | 0.7 |
5971 | 共和工業所 | 7,507 | 5.19 | 0.48 |
6568 | 神戸天然物化学 | 7,834 | 5.2 | 0.59 |
6846 | 中央製作所 | 960 | 5.21 | 0.43 |
8860 | フジ住宅 | 25,279 | 5.21 | 0.45 |
5936 | 東洋シヤッター | 5,071 | 5.24 | 0.56 |
1662 | 石油資源開発 | 269,079 | 5.26 | 0.55 |
1605 | INPEX | 2,296,664 | 5.28 | 0.45 |
6331 | 三菱化工機 | 29,677 | 5.29 | 0.83 |
6748 | 星和電機 | 7,228 | 5.3 | 0.41 |
8891 | AMGHLDG | 5,832 | 5.3 | 0.56 |
3440 | 日創プロニティ | 6,081 | 5.32 | 0.48 |
6584 | 三櫻工業 | 23,195 | 5.32 | 0.5 |
4690 | 日本パレットプール | 2,722 | 5.36 | 0.45 |
8230 | はせがわ | 5,836 | 5.37 | 0.48 |
4554 | 富士製薬工業 | 33,839 | 5.38 | 0.73 |
5975 | 東プレ | 95,727 | 5.42 | 0.43 |
7827 | オービス | 2,381 | 5.44 | 0.44 |
8075 | 神鋼商事 | 49,894 | 5.44 | 0.58 |
1724 | シンクレイヤ | 3,164 | 5.44 | 0.48 |
7863 | 平賀 | 4,289 | 5.45 | 0.74 |
9845 | パーカーコーポレーション | 21,093 | 5.47 | 0.47 |
6989 | 北陸電気工業 | 14,222 | 5.48 | 0.68 |
3895 | ハビックス | 3,891 | 5.48 | 0.55 |
3157 | ジオリーブグループ | 14,194 | 5.5 | 0.61 |
5105 | TOYO TIRE | 411,708 | 5.5 | 0.87 |
9906 | 藤井産業 | 24,084 | 5.57 | 0.59 |
9119 | 飯野海運 | 113,365 | 5.58 | 0.83 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 2,680 | 5.59 | 0.55 |
5019 | 出光興産 | 1,163,610 | 5.6 | 0.69 |
9856 | ケーユーHLDG | 47,259 | 5.61 | 0.55 |
9365 | トレーディア | 1,840 | 5.62 | 0.42 |
5304 | SECカーボン | 41,844 | 5.63 | 0.56 |
6250 | やまびこ | 95,936 | 5.63 | 0.83 |
6932 | 遠藤照明 | 27,129 | 5.65 | 0.62 |
1966 | 高田工業所 | 10,928 | 5.65 | 0.61 |
割安成長株ランキング50銘柄
割安成長株ランキングは、上記条件に加え「売上高変化率:20%以上(3年前年度比)」を条件に追加。会社の成長性・将来性を含めた割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
証券コード | 企業名 | 売上高変化率(%) | 時価総額(百万円) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|
6419 | マースグループHLDG | 142 | 67,978 | 5.99 |
3440 | 日創プロニティ | 139.94 | 6,081 | 5.32 |
8706 | 極東証券 | 85.21 | 45,563 | 9.97 |
2982 | ADワークスグループ | 79.17 | 12,817 | 7.7 |
8891 | AMGHLDG | 77.81 | 5,832 | 5.3 |
7270 | SUBARU | 71.36 | 1,931,240 | 5.17 |
3277 | サンセイランディック | 64.94 | 9,529 | 8.73 |
6730 | アクセル | 64.73 | 11,784 | 6.47 |
5304 | SECカーボン | 62.78 | 41,844 | 5.63 |
6418 | 日本金銭機械 | 57.74 | 29,524 | 8.84 |
5975 | 東プレ | 51.94 | 95,727 | 5.42 |
5189 | 櫻護謨 | 50.53 | 3,842 | 5.01 |
4099 | 四国化成HLDG | 49.24 | 82,964 | 9.66 |
6859 | エスペック | 48.44 | 54,887 | 10.14 |
6905 | コーセル | 47.58 | 44,728 | 6.97 |
211A | カドス | 43.17 | 3,701 | 6.85 |
7888 | 三光合成 | 42.83 | 18,536 | 7.05 |
3353 | メディカル一光グループ | 42.76 | 8,969 | 7.89 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 42.63 | 15,491 | 8.46 |
1434 | JESCO HLDG | 42.61 | 5,897 | 5.78 |
8115 | ムーンバット | 42.31 | 4,708 | 8.27 |
7467 | 萩原電気HLDG | 42.12 | 31,012 | 6.68 |
6272 | レオン自動機 | 41.82 | 34,014 | 8.75 |
9990 | サックスバー HLDG | 41.56 | 24,515 | 9.59 |
7130 | ヤマエグループHLDG | 41.51 | 70,260 | 7.3 |
1866 | 北野建設 | 41.36 | 26,330 | 6.17 |
4664 | アール・エス・シー | 40.99 | 1,649 | 6.67 |
5965 | フジマック | 40.94 | 14,358 | 5.82 |
4712 | KeyHolder | 40.92 | 14,320 | 5.68 |
5013 | ユシロ | 40.6 | 26,299 | 8.55 |
7267 | 本田技研工業 | 40.38 | 7,835,520 | 6.57 |
7565 | 萬世電機 | 40.18 | 6,610 | 8.63 |
7283 | 愛三工業 | 40.05 | 124,513 | 9.27 |
4528 | 小野薬品工業 | 39.11 | 831,321 | 6.25 |
5191 | 住友理工 | 38 | 168,861 | 9.04 |
4553 | 東和薬品 | 37.63 | 135,848 | 8.03 |
6637 | 寺崎電気産業 | 37.54 | 27,428 | 6.83 |
9622 | スペース | 37.41 | 29,287 | 10.56 |
6455 | モリタHLDG | 37.37 | 97,168 | 9.52 |
2652 | まんだらけ | 36.52 | 11,469 | 7.59 |
7227 | アスカ | 35.88 | 7,316 | 5.73 |
9845 | パーカーコーポレーション | 35.52 | 21,093 | 5.47 |
6584 | 三櫻工業 | 35.25 | 23,195 | 5.32 |
7202 | いすゞ自動車 | 34.7 | 1,388,166 | 8.46 |
6294 | オカダアイヨン | 33.43 | 15,660 | 7.95 |
3181 | 買取王国 | 33.36 | 2,748 | 8.33 |
3494 | マリオン | 33.19 | 2,684 | 7.66 |
6675 | サクサ | 32.98 | 18,891 | 6.3 |
3392 | デリカフーズHLDG | 32.76 | 8,513 | 8.35 |
7466 | SPK | 32.75 | 21,744 | 8.73 |
【兼業投資家にオススメ】高配当な割安株ランキング50銘柄
ここでは、効率よく配当金を得るための「高配当な割安株」をご紹介します。
値上がり益ではなく配当金を狙うことで、株式投資に時間を割けない方でも放置で効率良く投資することが出来ます。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|
6730 | アクセル | 11,784 | 7.71 |
6358 | 酒井重工業 | 17,753 | 7.1 |
7927 | ムトー精工 | 11,099 | 6.97 |
7467 | 萩原電気HLDG | 31,012 | 6.04 |
1662 | 石油資源開発 | 269,079 | 5.73 |
5406 | 神戸製鋼所 | 657,934 | 5.42 |
9119 | 飯野海運 | 113,365 | 5.38 |
5401 | 日本製鉄 | 3,218,807 | 5.34 |
3156 | レスター | 66,641 | 5.19 |
7505 | 扶桑電通 | 11,868 | 5.16 |
6257 | 藤商事 | 24,979 | 5.04 |
6419 | マースグループHLDG | 67,978 | 5.01 |
6905 | コーセル | 44,728 | 4.97 |
5304 | SECカーボン | 41,844 | 4.95 |
5445 | 東京鐵鋼 | 51,135 | 4.95 |
9622 | スペース | 29,287 | 4.9 |
7525 | リックス | 24,866 | 4.9 |
4528 | 小野薬品工業 | 831,321 | 4.8 |
7593 | VT HLDG | 62,026 | 4.74 |
5189 | 櫻護謨 | 3,842 | 4.74 |
7202 | いすゞ自動車 | 1,388,166 | 4.73 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 11,832 | 4.67 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 15,491 | 4.59 |
7267 | 本田技研工業 | 7,835,520 | 4.58 |
6675 | サクサ | 18,891 | 4.46 |
6381 | アネスト岩田 | 46,004 | 4.45 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 10,423 | 4.34 |
8869 | 明和地所 | 21,759 | 4.31 |
2429 | ワールドHLDG | 35,689 | 4.25 |
6584 | 三櫻工業 | 23,195 | 4.24 |
9619 | イチネンHLDG | 40,057 | 4.24 |
8935 | FJネクストHLDG | 41,472 | 4.18 |
9906 | 藤井産業 | 24,084 | 4.16 |
1870 | 矢作建設工業 | 64,815 | 4.13 |
7270 | SUBARU | 1,931,240 | 4.02 |
5352 | 黒崎播磨 | 91,364 | 3.99 |
5965 | フジマック | 14,358 | 3.98 |
3440 | 日創プロニティ | 6,081 | 3.93 |
2982 | ADワークスグループ | 12,817 | 3.88 |
3941 | レンゴー | 214,026 | 3.8 |
6912 | 菊水HLDG | 12,335 | 3.77 |
5185 | フコク | 28,139 | 3.75 |
6294 | オカダアイヨン | 15,660 | 3.75 |
5013 | ユシロ | 26,299 | 3.7 |
3277 | サンセイランディック | 9,529 | 3.69 |
5958 | 三洋工業 | 10,078 | 3.67 |
9990 | サックスバー HLDG | 24,515 | 3.65 |
2750 | 石光商事 | 6,640 | 3.61 |
4664 | アール・エス・シー | 1,649 | 3.57 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 12,143 | 3.55 |
【株初心者にオススメ】10万円以下、5万円以下で買える割安株ランキング
ここでは、株初心者向けの少額投資に適した割安株ランキングをご紹介します。
それぞれ10万円以下、5万円以下で購入できる銘柄から割安なものをピックアップしているので、株初心者の方でも投資しやすい割安株が揃っています。
10万円以下で買える割安株ランキング32銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
1850 | 南海辰村建設 | 8,651 | 5.04 | 0.5 |
3417 | 大木ヘルスケアHLDG | 11,666 | 5.17 | 0.41 |
3440 | 日創プロニティ | 6,081 | 5.32 | 0.48 |
6584 | 三櫻工業 | 23,195 | 5.32 | 0.5 |
9845 | パーカーコーポレーション | 21,093 | 5.47 | 0.47 |
3895 | ハビックス | 3,891 | 5.48 | 0.55 |
5019 | 出光興産 | 1,163,610 | 5.6 | 0.69 |
4712 | KeyHolder | 14,320 | 5.68 | 0.65 |
2112 | 塩水港精糖 | 10,885 | 5.76 | 0.62 |
1434 | JESCO HLDG | 5,897 | 5.78 | 0.88 |
3941 | レンゴー | 214,026 | 5.92 | 0.46 |
2750 | 石光商事 | 6,640 | 6.12 | 0.55 |
8023 | DAIKO XTECH | 11,885 | 6.13 | 0.95 |
2060 | フィード・ワン | 34,014 | 6.65 | 0.67 |
4664 | アール・エス・シー | 1,649 | 6.67 | 0.8 |
4707 | キタック | 2,018 | 6.77 | 0.57 |
7625 | グローバルダイニング | 3,595 | 6.96 | 0.67 |
7888 | 三光合成 | 18,536 | 7.05 | 0.62 |
5020 | ENEOS HLDG | 1,873,895 | 7.24 | 0.64 |
2652 | まんだらけ | 11,469 | 7.59 | 0.96 |
3494 | マリオン | 2,684 | 7.66 | 0.61 |
2982 | ADワークスグループ | 12,817 | 7.7 | 0.66 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 92,082 | 7.77 | 0.59 |
8869 | 明和地所 | 21,759 | 7.82 | 0.68 |
7004 | カナデビア | 157,619 | 8.21 | 0.96 |
8115 | ムーンバット | 4,708 | 8.27 | 0.89 |
3392 | デリカフーズHLDG | 8,513 | 8.35 | 0.97 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 15,491 | 8.46 | 0.98 |
6418 | 日本金銭機械 | 29,524 | 8.84 | 0.98 |
7593 | VT HLDG | 62,026 | 8.9 | 0.83 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 12,143 | 9.46 | 0.85 |
9990 | サックスバー HLDG | 24,515 | 9.59 | 0.86 |
5万円以下で買える割安株ランキング9銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
1850 | 南海辰村建設 | 8,651 | 5.04 | 0.5 |
3895 | ハビックス | 3,891 | 5.48 | 0.55 |
2112 | 塩水港精糖 | 10,885 | 5.76 | 0.62 |
4707 | キタック | 2,018 | 6.77 | 0.57 |
7625 | グローバルダイニング | 3,595 | 6.96 | 0.67 |
2652 | まんだらけ | 11,469 | 7.59 | 0.96 |
3494 | マリオン | 2,684 | 7.66 | 0.61 |
2982 | ADワークスグループ | 12,817 | 7.7 | 0.66 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 15,491 | 8.46 | 0.98 |
割安株について改めて理解する
割安株(バリュー株)とは、本来の価値よりも割安な株価水準で放置されている株のことです。
好業績にも関わらず、お買い得な株価であることから、株初心者でもリスクを抑えて稼ぎやすいという魅力を持つ割安株を狙っているという方も多いのではないでしょうか?
ただ初心者にとってPER・PBRといった指標から割安度の高い銘柄を絞り込み、今後の業績に不安材料が無いか?を確かめることはなかなか難しいものです。
割安株が注目される理由
日本市場で割安株が再び注目を集めているのは、日銀の金融政策の変化や東証がPBR1倍割れなど株式市場での評価が低い企業に対して、「株主価値改善策の開示と実施」を要請したことが企業に影響を与えていることが挙げられます。
自社株買いを増やしてROE(自己資本利益率)を高める銘柄も増え、安定的な業績が期待でき株価が割安な水準にあることから、割安株への投資(バリュー投資)は注目されています。
株のカタチでは以下のようなページも用意していますので是非参考にしてみてください。
まとめ:効率よく割安株を掴むには?
ここまで、様々な目的を軸にした割安株ランキングをご紹介してきました。
本来の価値を見極め、市場がソレに気づいたときに売却することで大きな利益を期待できますが、その反面、本当に割安と言える銘柄を見つけるのは簡単なことではありません。
一旦購入すれば比較的放置で投資できるとは言っても、銘柄をスクリーニングし、業績を見極める手間を考えると、サラリーマンをはじめとする兼業投資家の方には“時間が足りない”という方も多いのではないでしょうか?
そこで、株式投資を行う上で足りない時間を補えて、要領良くトレードを行う近道としてご紹介したい方法が、個別銘柄や市況に関する情報などを日々配信してくれる「投資顧問(株情報サイト)」の活用です。
保有中の銘柄や購入を悩んでいる銘柄について相談できるだけでなく、相場歴の長いキャリアが豊富な投資助言者がオススメする銘柄を手にすることができるサービスです。
銘柄選定から購入・売却まで全て自分一人で行うことを考えると、大幅に時間を短縮できることは間違いありません。
かつてラジオNIKKEI第1で番組をもたれていた「前池英樹」さんが代表を務めている新生ジャパン投資は、今なら、次なる大化け候補株1銘柄を無料で配信しています。
株価が2倍、3倍となるような銘柄をいくつも当ててきている株情報サイトが実力を証明する為に提供する『大化け候補株』とは?
「資金効率の高い銘柄を選びたい」「高いパフォーマンスを期待できる銘柄を上手く狙ってみたい」などと少しでも思われる方は、試しに無料銘柄だけでも下記リンク先より受け取ってみることをお勧めします。