→【PR】もっと早く知りたかった!相場界のレジェンドが推奨する銘柄
本来の価値よりも安い状態で放置されている「割安株」
元から低水準で推移しているため下落リスクが比較的低く、株価が本来の値段へ戻れば大きな値上がり益が期待できます。
しかし、PERやPBRといった割安性を示す指標はあるものの、数値が低すぎる銘柄や適正な数値でも財務状態が悪かったりで、本当の割安株を見つけるのは簡単ではありません。
本当の割安株を見つける1つの手立てとなるように、初心者にオススメのスクリーニング条件(PER・PBR・ROE指標)で抽出した2025年7月版・割安株ランキングをご紹介します。
- 割安株ランキング50銘柄
- 割安成長株ランキング50銘柄
- 高配当な割安株ランキング50銘柄
- 10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
- 5万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
あなたの投資スタイルに合った割安株探しの参考に是非ご利用ください。
Contents
割安株ランキング50銘柄
このページでの割安株ランキングは、リスクを取りすぎた割安株ではなく、最低限の安全性を確保した上で割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
●このページでの割安株ランキングの条件
PER:5~15倍
PBR:1倍以下
ROE:8%以上
自己資本比率:20%以上
上記の条件を満たす銘柄をPERの低い順にランキング化しています。
| 証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1798 | 守谷商会 | 8,611 | 5.02 | 0.52 |
| 3020 | アプライド | 8,921 | 5.05 | 0.75 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 53,125 | 5.07 | 0.61 |
| 5644 | メタルアート | 10,956 | 5.11 | 0.43 |
| 5280 | ヨシコン | 17,530 | 5.13 | 0.56 |
| 2418 | ツカダ・グローバルHLDG | 27,124 | 5.13 | 0.82 |
| 8043 | スターゼン | 63,136 | 5.16 | 0.71 |
| 8931 | 和田興産 | 16,317 | 5.17 | 0.49 |
| 6835 | アライドテレシスHLDG | 18,419 | 5.19 | 0.95 |
| 8860 | フジ住宅 | 25,168 | 5.19 | 0.45 |
| 8260 | 井筒屋 | 5,270 | 5.19 | 0.44 |
| 3895 | ハビックス | 3,671 | 5.21 | 0.48 |
| 7239 | タチエス | 60,688 | 5.22 | 0.61 |
| 4116 | 大日精化工業 | 57,328 | 5.28 | 0.42 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 9,083 | 5.3 | 0.53 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 33,367 | 5.31 | 0.72 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 641,486 | 5.31 | 0.55 |
| 8065 | 佐藤商事 | 33,113 | 5.31 | 0.47 |
| 6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 35,705 | 5.32 | 0.58 |
| 7670 | オーウエル | 9,754 | 5.34 | 0.44 |
| 4712 | KeyHolder | 13,486 | 5.35 | 0.61 |
| 3608 | TSI HLDG | 84,036 | 5.4 | 0.73 |
| 5906 | エムケー精工 | 7,657 | 5.41 | 0.43 |
| 7427 | エコートレーディング | 5,529 | 5.47 | 0.48 |
| 6748 | 星和電機 | 7,467 | 5.48 | 0.43 |
| 7270 | SUBARU | 1,839,974 | 5.48 | 0.68 |
| 1724 | シンクレイヤ | 3,199 | 5.5 | 0.49 |
| 7812 | クレステック | 5,279 | 5.5 | 0.61 |
| 3417 | 大木ヘルスケアHLDG | 15,029 | 5.52 | 0.47 |
| 6969 | 松尾電機 | 2,517 | 5.59 | 0.91 |
| 5965 | フジマック | 13,830 | 5.6 | 0.52 |
| 9247 | TRE HLDG | 71,498 | 5.62 | 0.91 |
| 9856 | ケーユーHLDG | 49,774 | 5.65 | 0.55 |
| 9619 | イチネンHLDG | 37,829 | 5.68 | 0.58 |
| 4972 | 綜研化学 | 24,917 | 5.68 | 0.65 |
| 3004 | 神栄 | 7,716 | 5.7 | 0.82 |
| 6250 | やまびこ | 97,921 | 5.75 | 0.85 |
| 8891 | AMGHLDG | 5,827 | 5.82 | 0.51 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 14,103 | 5.83 | 0.58 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 3,949 | 5.85 | 0.69 |
| 9119 | 飯野海運 | 110,751 | 5.86 | 0.74 |
| 3892 | 岡山製紙 | 8,102 | 5.89 | 0.56 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 2,494 | 5.89 | 0.56 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 66,489 | 5.92 | 0.73 |
| 5757 | CKサンエツ | 32,409 | 5.93 | 0.6 |
| 7827 | オービス | 2,599 | 5.94 | 0.48 |
| 6676 | バッファロー | 29,210 | 5.94 | 0.77 |
| 1605 | INPEX | 2,585,636 | 5.95 | 0.51 |
| 8935 | FJネクストHLDG | 40,883 | 5.96 | 0.53 |
| 3440 | 日創グループ | 6,839 | 5.98 | 0.54 |
割安成長株ランキング50銘柄
割安成長株ランキングは、上記条件に加え「売上高変化率:20%以上(3年前年度比)」を条件に追加。会社の成長性・将来性を含めた割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
| 証券コード | 企業名 | 売上高変化率(%) | 時価総額(百万円) | PER(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 3440 | 日創グループ | 139.94 | 6,839 | 5.98 |
| 3321 | ミタチ産業 | 126.88 | 10,265 | 6.05 |
| 6419 | マースグループHLDG | 107.65 | 65,116 | 6.02 |
| 5280 | ヨシコン | 86.85 | 17,530 | 5.13 |
| 8706 | 極東証券 | 85.21 | 49,824 | 10.91 |
| 2780 | コメ兵HLDG | 84.63 | 31,249 | 6.37 |
| 2982 | ADワークスグループ | 79.17 | 15,497 | 9.28 |
| 6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 74.94 | 35,705 | 5.32 |
| 7130 | ヤマエグループHLDG | 71.25 | 70,870 | 8.29 |
| 3277 | サンセイランディック | 64.94 | 9,581 | 8.77 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 49.72 | 28,011 | 6.7 |
| 9628 | 燦HLDG | 47.64 | 34,132 | 6.43 |
| 6905 | コーセル | 47.58 | 46,746 | 7.28 |
| 4664 | アール・エス・シー | 46.73 | 1,702 | 8.91 |
| 8059 | 第一実業 | 44.3 | 81,898 | 8.97 |
| 7888 | 三光合成 | 42.83 | 20,101 | 7.64 |
| 3353 | メディカル一光グループ | 42.76 | 10,096 | 8.89 |
| 1434 | JESCO HLDG | 42.61 | 6,432 | 6.3 |
| 5965 | フジマック | 40.94 | 13,830 | 5.6 |
| 4712 | KeyHolder | 40.92 | 13,486 | 5.35 |
| 7283 | 愛三工業 | 40.05 | 107,158 | 7.98 |
| 9622 | スペース | 37.41 | 30,457 | 10.98 |
| 6455 | モリタHLDG | 37.37 | 98,717 | 9.67 |
| 6104 | 芝浦機械 | 36.52 | 85,506 | 6.51 |
| 2652 | まんだらけ | 36.52 | 10,311 | 6.83 |
| 1904 | 大成温調 | 34.53 | 26,911 | 9.57 |
| 7087 | ウイルテック | 34.15 | 5,582 | 7.75 |
| 7456 | 松田産業 | 33.56 | 89,875 | 9.15 |
| 8891 | AMGHLDG | 33.38 | 5,827 | 5.82 |
| 3494 | マリオン | 33.19 | 3,357 | 9.58 |
| 8935 | FJネクストHLDG | 32.76 | 40,883 | 5.96 |
| 3490 | アズ企画設計 | 32.59 | 2,962 | 6.26 |
| 8804 | 東京建物 | 32.52 | 527,103 | 7.99 |
| 2429 | ワールドHLDG | 31.9 | 40,839 | 8.09 |
| 7722 | 国際計測器 | 31.55 | 8,236 | 8.4 |
| 8707 | 岩井コスモHLDG | 31.14 | 56,779 | 7.93 |
| 2927 | AFC―HDアムスライフ | 31.1 | 12,330 | 9.61 |
| 9247 | TRE HLDG | 30.83 | 71,498 | 5.62 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 30.82 | 3,316,600 | 6.91 |
| 9691 | 両毛システムズ | 30.48 | 10,565 | 6.71 |
| 9008 | 京王電鉄 | 30.47 | 412,492 | 9.74 |
| 4659 | エイジス | 30.3 | 31,657 | 11.77 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 30.24 | 33,367 | 5.31 |
| 5941 | 中西製作所 | 30.2 | 15,481 | 8.53 |
| 1964 | 中外炉工業 | 29.56 | 26,013 | 8.18 |
| 4540 | ツムラ | 29.31 | 268,885 | 8.2 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 29.29 | 39,242,653 | 6.91 |
| 3011 | バナーズ | 29.2 | 2,813 | 8.51 |
| 1798 | 守谷商会 | 28.97 | 8,611 | 5.02 |
| 4521 | 科研製薬 | 28.84 | 167,290 | 10.37 |
【兼業投資家にオススメ】高配当な割安株ランキング50銘柄
ここでは、効率よく配当金を得るための「高配当な割安株」をご紹介します。
値上がり益ではなく配当金を狙うことで、株式投資に時間を割けない方でも放置で効率良く投資することが出来ます。
| 証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|
| 8897 | MIRARTHHLDG | 52,753 | 7.98 |
| 8706 | 極東証券 | 49,824 | 7.24 |
| 6419 | マースグループHLDG | 65,116 | 6.8 |
| 8707 | 岩井コスモHLDG | 56,779 | 6.39 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 31,491 | 6.01 |
| 6342 | 太平製作所 | 3,980 | 5.47 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 28,011 | 5.3 |
| 7722 | 国際計測器 | 8,236 | 5.17 |
| 4521 | 科研製薬 | 167,290 | 5.01 |
| 6905 | コーセル | 46,746 | 4.76 |
| 8101 | GSIクレオス | 25,942 | 4.72 |
| 9622 | スペース | 30,457 | 4.72 |
| 6378 | 木村化工機 | 18,190 | 4.64 |
| 7087 | ウイルテック | 5,582 | 4.63 |
| 7270 | SUBARU | 1,839,974 | 4.58 |
| 8935 | FJネクストHLDG | 40,883 | 4.58 |
| 7525 | リックス | 26,654 | 4.57 |
| 1964 | 中外炉工業 | 26,013 | 4.5 |
| 8115 | ムーンバット | 5,548 | 4.48 |
| 3538 | ウイルプラスHLDG | 10,183 | 4.45 |
| 9619 | イチネンHLDG | 37,829 | 4.4 |
| 6648 | かわでん | 18,529 | 4.3 |
| 8869 | 明和地所 | 22,041 | 4.26 |
| 1736 | オーテック | 22,931 | 4.23 |
| 4972 | 綜研化学 | 24,917 | 4.16 |
| 4664 | アール・エス・シー | 1,702 | 4.15 |
| 5965 | フジマック | 13,830 | 4.13 |
| 6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 35,705 | 4.11 |
| 6104 | 芝浦機械 | 85,506 | 4.06 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 15,147 | 4.04 |
| 7283 | 愛三工業 | 107,158 | 4.02 |
| 6741 | 日本信号 | 73,739 | 3.99 |
| 4540 | ツムラ | 268,885 | 3.88 |
| 8804 | 東京建物 | 527,103 | 3.77 |
| 2780 | コメ兵HLDG | 31,249 | 3.75 |
| 2429 | ワールドHLDG | 40,839 | 3.71 |
| 8059 | 第一実業 | 81,898 | 3.68 |
| 3277 | サンセイランディック | 9,581 | 3.67 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 39,242,653 | 3.62 |
| 3011 | バナーズ | 2,813 | 3.6 |
| 6248 | 横田製作所 | 2,889 | 3.57 |
| 5941 | 中西製作所 | 15,481 | 3.54 |
| 4809 | パラカ | 19,054 | 3.51 |
| 2927 | AFC―HDアムスライフ | 12,330 | 3.5 |
| 3440 | 日創グループ | 6,839 | 3.5 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 138,850 | 3.48 |
| 5280 | ヨシコン | 17,530 | 3.44 |
| 1904 | 大成温調 | 26,911 | 3.38 |
| 6850 | チノー | 21,946 | 3.38 |
| 1911 | 住友林業 | 887,616 | 3.37 |
【株初心者にオススメ】10万円以下、5万円以下で買える割安株ランキング
ここでは、株初心者向けの少額投資に適した割安株ランキングをご紹介します。
それぞれ10万円以下、5万円以下で購入できる銘柄から割安なものをピックアップしているので、株初心者の方でも投資しやすい割安株が揃っています。
10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
| 証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 9534 | 北海道瓦斯 | 53,125 | 5.07 | 0.61 |
| 2418 | ツカダ・グローバルHLDG | 27,124 | 5.13 | 0.82 |
| 6835 | アライドテレシスHLDG | 18,419 | 5.19 | 0.95 |
| 8860 | フジ住宅 | 25,168 | 5.19 | 0.45 |
| 8260 | 井筒屋 | 5,270 | 5.19 | 0.44 |
| 3895 | ハビックス | 3,671 | 5.21 | 0.48 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 9,083 | 5.3 | 0.53 |
| 7670 | オーウエル | 9,754 | 5.34 | 0.44 |
| 4712 | KeyHolder | 13,486 | 5.35 | 0.61 |
| 5906 | エムケー精工 | 7,657 | 5.41 | 0.43 |
| 7427 | エコートレーディング | 5,529 | 5.47 | 0.48 |
| 6748 | 星和電機 | 7,467 | 5.48 | 0.43 |
| 1724 | シンクレイヤ | 3,199 | 5.5 | 0.49 |
| 6969 | 松尾電機 | 2,517 | 5.59 | 0.91 |
| 5965 | フジマック | 13,830 | 5.6 | 0.52 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 3,949 | 5.85 | 0.69 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 2,494 | 5.89 | 0.56 |
| 8897 | MIRARTHHLDG | 52,753 | 6 | 0.61 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 6,161 | 6.27 | 0.7 |
| 1434 | JESCO HLDG | 6,432 | 6.3 | 0.96 |
| 9274 | KPPグループHLDG | 50,635 | 6.38 | 0.58 |
| 6742 | 京三製作所 | 31,108 | 6.49 | 0.6 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 5,225 | 6.54 | 0.55 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 3,341 | 6.64 | 0.92 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 28,011 | 6.7 | 0.79 |
| 6336 | 石井表記 | 5,372 | 6.79 | 0.55 |
| 7551 | ウェッズ | 9,784 | 6.8 | 0.57 |
| 7625 | グローバルダイニング | 3,522 | 6.82 | 0.66 |
| 2652 | まんだらけ | 10,311 | 6.83 | 0.86 |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニ | 3,366 | 6.89 | 0.99 |
| 2060 | フィード・ワン | 38,015 | 7.02 | 0.69 |
| 4707 | キタック | 2,095 | 7.03 | 0.6 |
| 9685 | KYCOM HLDG | 3,330 | 7.05 | 0.74 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 106,414 | 7.08 | 0.66 |
| 3089 | テクノアルファ | 2,077 | 7.46 | 0.81 |
| 7004 | カナデビア | 167,491 | 7.49 | 0.87 |
| 8023 | DAIKO XTECH | 13,549 | 7.52 | 0.98 |
| 7791 | ドリームベッド | 3,185 | 7.56 | 0.7 |
| 6378 | 木村化工機 | 18,190 | 7.57 | 0.91 |
| 8869 | 明和地所 | 22,041 | 7.61 | 0.65 |
| 7888 | 三光合成 | 20,101 | 7.64 | 0.67 |
| 7022 | サノヤスHLDG | 9,329 | 7.73 | 0.9 |
| 7087 | ウイルテック | 5,582 | 7.75 | 0.68 |
| 3159 | 丸善CHI HLDG | 30,358 | 7.77 | 0.6 |
| 4235 | ウルトラファブリックスHLDG | 11,723 | 7.77 | 0.7 |
| 9059 | カンダHLDG | 18,973 | 7.9 | 0.68 |
| 5381 | Mipox | 7,342 | 7.93 | 0.85 |
| 6161 | エスティック | 11,203 | 8.02 | 0.91 |
| 2481 | タウンニュース社 | 3,998 | 8.04 | 0.82 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 13,543 | 8.1 | 0.89 |
5万円以下で買える割安株ランキング24銘柄
| 証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 6835 | アライドテレシスHLDG | 18,419 | 5.19 | 0.95 |
| 8260 | 井筒屋 | 5,270 | 5.19 | 0.44 |
| 3895 | ハビックス | 3,671 | 5.21 | 0.48 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 9,083 | 5.3 | 0.53 |
| 5906 | エムケー精工 | 7,657 | 5.41 | 0.43 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 3,949 | 5.85 | 0.69 |
| 8897 | MIRARTHHLDG | 52,753 | 6 | 0.61 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 6,161 | 6.27 | 0.7 |
| 6742 | 京三製作所 | 31,108 | 6.49 | 0.6 |
| 7625 | グローバルダイニング | 3,522 | 6.82 | 0.66 |
| 2652 | まんだらけ | 10,311 | 6.83 | 0.86 |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニ | 3,366 | 6.89 | 0.99 |
| 4707 | キタック | 2,095 | 7.03 | 0.6 |
| 7022 | サノヤスHLDG | 9,329 | 7.73 | 0.9 |
| 3159 | 丸善CHI HLDG | 30,358 | 7.77 | 0.6 |
| 3232 | 三重交通グループHLDG | 53,329 | 8.22 | 0.79 |
| 4317 | レイ | 6,434 | 8.3 | 0.89 |
| 3011 | バナーズ | 2,813 | 8.51 | 0.81 |
| 4657 | 環境管理センター | 1,949 | 8.8 | 0.82 |
| 2982 | ADワークスグループ | 15,497 | 9.28 | 0.8 |
| 3494 | マリオン | 3,357 | 9.58 | 0.76 |
| 2351 | ASJ | 2,433 | 9.86 | 0.84 |
| 2499 | 日本和装HLDG | 3,014 | 10.09 | 0.82 |
| 1726 | ビーアールHLDG | 14,883 | 11.49 | 0.97 |
割安株について改めて理解する
割安株(バリュー株)とは、本来の価値よりも割安な株価水準で放置されている株のことです。
好業績にも関わらず、お買い得な株価であることから、株初心者でもリスクを抑えて稼ぎやすいという魅力を持つ割安株を狙っているという方も多いのではないでしょうか?
ただ初心者にとってPER・PBRといった指標から割安度の高い銘柄を絞り込み、今後の業績に不安材料が無いか?を確かめることはなかなか難しいものです。
割安株が注目される理由
日本市場で割安株が再び注目を集めているのは、日銀の金融政策の変化や東証がPBR1倍割れなど株式市場での評価が低い企業に対して、「株主価値改善策の開示と実施」を要請したことが企業に影響を与えていることが挙げられます。
自社株買いを増やしてROE(自己資本利益率)を高める銘柄も増え、安定的な業績が期待でき株価が割安な水準にあることから、割安株への投資(バリュー投資)は注目されています。
株のカタチでは以下のようなページも用意していますので是非参考にしてみてください。
まとめ:効率よく割安株を掴むには?
ここまで、様々な目的を軸にした割安株ランキングをご紹介してきました。
本来の価値を見極め、市場がソレに気づいたときに売却することで大きな利益を期待できますが、その反面、本当に割安と言える銘柄を見つけるのは簡単なことではありません。
一旦購入すれば比較的放置で投資できるとは言っても、銘柄をスクリーニングし、業績を見極める手間を考えると、サラリーマンをはじめとする兼業投資家の方には“時間が足りない”という方も多いのではないでしょうか?
そこで、株式投資を行う上で足りない時間を補えて、要領良くトレードを行う近道としてご紹介したい方法が、個別銘柄や市況に関する情報などを日々配信してくれる「投資顧問(株情報サイト)」の活用です。
保有中の銘柄や購入を悩んでいる銘柄について相談できるだけでなく、相場歴の長いキャリアが豊富な投資助言者がオススメする銘柄を手にすることができるサービスです。
銘柄選定から購入・売却まで全て自分一人で行うことを考えると、大幅に時間を短縮できることは間違いありません。
かつてラジオNIKKEI第1で番組をもたれていた「前池英樹」さんが代表を務めている新生ジャパン投資は、今なら、次なる大化け候補株1銘柄を無料で配信しています。
株価が2倍、3倍となるような銘柄をいくつも当ててきている株情報サイトが実力を証明する為に提供する『大化け候補株』とは?
「資金効率の高い銘柄を選びたい」「高いパフォーマンスを期待できる銘柄を上手く狙ってみたい」などと少しでも思われる方は、試しに無料銘柄だけでも下記リンク先より受け取ってみることをお勧めします。






