→【PR】最新レポートを今すぐチェック!話題の注目銘柄を逃さない
本来の価値よりも安い状態で放置されている「割安株」
元から低水準で推移しているため下落リスクが比較的低く、株価が本来の値段へ戻れば大きな値上がり益が期待できます。
しかし、PERやPBRといった割安性を示す指標はあるものの、数値が低すぎる銘柄や適正な数値でも財務状態が悪かったりで、本当の割安株を見つけるのは簡単ではありません。
本当の割安株を見つける1つの手立てとなるように、初心者にオススメのスクリーニング条件(PER・PBR・ROE指標)で抽出した2025年6月版・割安株ランキングをご紹介します。
- 割安株ランキング50銘柄
- 割安成長株ランキング50銘柄
- 高配当な割安株ランキング50銘柄
- 10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
- 5万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
あなたの投資スタイルに合った割安株探しの参考に是非ご利用ください。
Contents
割安株ランキング50銘柄
このページでの割安株ランキングは、リスクを取りすぎた割安株ではなく、最低限の安全性を確保した上で割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
●このページでの割安株ランキングの条件
PER:5~15倍
PBR:1倍以下
ROE:8%以上
自己資本比率:20%以上
上記の条件を満たす銘柄をPERの低い順にランキング化しています。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
1798 | 守谷商会 | 8,622 | 5.03 | 0.52 |
8860 | フジ住宅 | 24,579 | 5.07 | 0.44 |
7670 | オーウエル | 9,303 | 5.09 | 0.42 |
8931 | 和田興産 | 16,084 | 5.09 | 0.48 |
4116 | 大日精化工業 | 55,336 | 5.09 | 0.41 |
8043 | スターゼン | 62,550 | 5.11 | 0.7 |
3895 | ハビックス | 3,622 | 5.14 | 0.48 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 34,501 | 5.14 | 0.56 |
2418 | ツカダ・グローバルHLDG | 27,173 | 5.14 | 0.82 |
8065 | 佐藤商事 | 32,197 | 5.17 | 0.45 |
3608 | TSI HLDG | 80,553 | 5.18 | 0.7 |
1850 | 南海辰村建設 | 8,881 | 5.18 | 0.51 |
7239 | タチエス | 60,688 | 5.22 | 0.61 |
3417 | 大木ヘルスケアHLDG | 14,213 | 5.22 | 0.44 |
5406 | 神戸製鋼所 | 630,586 | 5.22 | 0.54 |
4554 | 富士製薬工業 | 32,895 | 5.23 | 0.71 |
6748 | 星和電機 | 7,175 | 5.26 | 0.41 |
7427 | エコートレーディング | 5,359 | 5.3 | 0.46 |
6250 | やまびこ | 90,731 | 5.33 | 0.79 |
1738 | NITTOH | 2,152 | 5.34 | 0.46 |
3004 | 神栄 | 7,241 | 5.35 | 0.77 |
7270 | SUBARU | 1,811,385 | 5.39 | 0.67 |
6969 | 松尾電機 | 2,440 | 5.42 | 0.88 |
1384 | ホクリヨウ | 11,860 | 5.44 | 0.84 |
5287 | イトーヨーギョー | 2,305 | 5.44 | 0.51 |
1724 | シンクレイヤ | 3,204 | 5.51 | 0.49 |
7827 | オービス | 2,422 | 5.53 | 0.45 |
3440 | 日創グループ | 6,354 | 5.56 | 0.5 |
4972 | 綜研化学 | 24,385 | 5.56 | 0.64 |
3184 | ICDA HLDG | 7,161 | 5.62 | 0.69 |
7812 | クレステック | 5,409 | 5.63 | 0.63 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 63,519 | 5.65 | 0.69 |
9856 | ケーユーHLDG | 50,039 | 5.68 | 0.55 |
5965 | フジマック | 14,029 | 5.68 | 0.53 |
3981 | ビーグリー | 7,896 | 5.69 | 0.93 |
9619 | イチネンHLDG | 39,014 | 5.74 | 0.58 |
5757 | CKサンエツ | 31,389 | 5.75 | 0.58 |
3892 | 岡山製紙 | 7,936 | 5.77 | 0.55 |
5906 | エムケー精工 | 8,172 | 5.77 | 0.46 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 2,774 | 5.78 | 0.57 |
9247 | TRE HLDG | 73,708 | 5.79 | 0.93 |
9906 | 藤井産業 | 28,278 | 5.79 | 0.63 |
6676 | バッファロー | 34,134 | 5.81 | 0.75 |
6797 | 名古屋電機工業 | 14,103 | 5.83 | 0.58 |
9274 | KPPグループHLDG | 46,668 | 5.88 | 0.53 |
4404 | ミヨシ油脂 | 16,800 | 5.88 | 0.53 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 3,992 | 5.91 | 0.7 |
4712 | KeyHolder | 14,927 | 5.92 | 0.68 |
8891 | AMGHLDG | 5,954 | 5.95 | 0.52 |
7227 | アスカ | 7,607 | 5.96 | 0.59 |
割安成長株ランキング50銘柄
割安成長株ランキングは、上記条件に加え「売上高変化率:20%以上(3年前年度比)」を条件に追加。会社の成長性・将来性を含めた割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
証券コード | 企業名 | 売上高変化率(%) | 時価総額(百万円) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|
3440 | 日創グループ | 140 | 6,354 | 5.56 |
6419 | マースグループHLDG | 107.65 | 64,411 | 5.96 |
8706 | 極東証券 | 85.21 | 46,841 | 10.25 |
2780 | コメ兵HLDG | 84.63 | 31,047 | 6.33 |
2982 | ADワークスグループ | 79.17 | 14,956 | 8.99 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 74.94 | 34,501 | 5.14 |
7130 | ヤマエグループHLDG | 71.25 | 63,439 | 7.42 |
3277 | サンセイランディック | 64.94 | 9,358 | 8.57 |
6418 | 日本金銭機械 | 49.72 | 28,070 | 6.71 |
9628 | 燦HLDG | 47.64 | 33,511 | 6.31 |
6905 | コーセル | 47.58 | 45,264 | 7.05 |
4664 | アール・エス・シー | 46.73 | 1,593 | 8.34 |
8059 | 第一実業 | 44.3 | 75,117 | 8.23 |
7888 | 三光合成 | 42.83 | 18,321 | 6.97 |
3353 | メディカル一光グループ | 42.76 | 9,203 | 8.1 |
1434 | JESCO HLDG | 42.61 | 6,217 | 6.09 |
5965 | フジマック | 40.94 | 14,029 | 5.68 |
4712 | KeyHolder | 40.92 | 14,927 | 5.92 |
7283 | 愛三工業 | 40.05 | 106,899 | 7.96 |
1928 | 積水ハウス | 38.57 | 1,999,313 | 8.97 |
9622 | スペース | 37.41 | 30,324 | 10.93 |
6455 | モリタHLDG | 37.37 | 97,591 | 9.56 |
6104 | 芝浦機械 | 36.52 | 78,929 | 6 |
2652 | まんだらけ | 36.52 | 10,384 | 6.87 |
7227 | アスカ | 35.88 | 7,607 | 5.96 |
1904 | 大成温調 | 34.53 | 26,394 | 9.39 |
7087 | ウイルテック | 34.15 | 5,621 | 7.8 |
7456 | 松田産業 | 33.56 | 88,664 | 9.03 |
8891 | AMGHLDG | 33.38 | 5,954 | 5.95 |
3494 | マリオン | 33.19 | 2,868 | 8.19 |
8935 | FJネクストHLDG | 32.76 | 40,987 | 5.97 |
3490 | アズ企画設計 | 32.59 | 2,949 | 6.23 |
2429 | ワールドHLDG | 31.9 | 38,210 | 7.57 |
7722 | 国際計測器 | 31.55 | 8,208 | 8.37 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 31.1 | 12,330 | 9.61 |
9247 | TRE HLDG | 30.83 | 73,708 | 5.79 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 30.82 | 3,169,310 | 6.6 |
8707 | 岩井コスモHLDG | 30.77 | 52,527 | 7.33 |
9691 | 両毛システムズ | 30.48 | 10,846 | 6.89 |
4659 | エイジス | 30.3 | 30,482 | 11.34 |
4554 | 富士製薬工業 | 30.24 | 32,895 | 5.23 |
5941 | 中西製作所 | 30.2 | 15,437 | 8.51 |
1964 | 中外炉工業 | 29.56 | 26,013 | 8.18 |
4540 | ツムラ | 29.31 | 258,906 | 7.9 |
7203 | トヨタ自動車 | 29.29 | 40,356,199 | 7.11 |
3011 | バナーズ | 29.2 | 2,874 | 8.7 |
6297 | 鉱研工業 | 29.19 | 4,772 | 9.88 |
1798 | 守谷商会 | 28.97 | 8,622 | 5.03 |
4521 | 科研製薬 | 28.84 | 170,159 | 10.55 |
7976 | 三菱鉛筆 | 28.73 | 123,184 | 9.85 |
【兼業投資家にオススメ】高配当な割安株ランキング50銘柄
ここでは、効率よく配当金を得るための「高配当な割安株」をご紹介します。
値上がり益ではなく配当金を狙うことで、株式投資に時間を割けない方でも放置で効率良く投資することが出来ます。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|
8897 | MIRARTHHLDG | 53,875 | 7.81 |
6369 | トーヨーカネツ | 30,969 | 6.11 |
6418 | 日本金銭機械 | 28,070 | 5.29 |
6905 | コーセル | 45,264 | 4.91 |
9622 | スペース | 30,324 | 4.74 |
1814 | 大末建設 | 22,619 | 4.65 |
7087 | ウイルテック | 5,621 | 4.6 |
1964 | 中外炉工業 | 26,013 | 4.5 |
1928 | 積水ハウス | 1,999,313 | 4.48 |
9619 | イチネンHLDG | 39,014 | 4.35 |
1736 | オーテック | 22,538 | 4.3 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHLDG | 34,501 | 4.26 |
6648 | かわでん | 18,738 | 4.25 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 10,683 | 4.24 |
7505 | 扶桑電通 | 14,820 | 4.13 |
5965 | フジマック | 14,029 | 4.07 |
4540 | ツムラ | 258,906 | 4.03 |
2429 | ワールドHLDG | 38,210 | 3.97 |
3440 | 日創グループ | 6,354 | 3.76 |
3277 | サンセイランディック | 9,358 | 3.76 |
5941 | 中西製作所 | 15,437 | 3.55 |
7203 | トヨタ自動車 | 40,356,199 | 3.52 |
4809 | パラカ | 19,054 | 3.51 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 12,330 | 3.5 |
5310 | 東洋炭素 | 89,219 | 3.41 |
4914 | 高砂香料工業 | 142,881 | 3.39 |
7227 | アスカ | 7,607 | 3.38 |
1434 | JESCO HLDG | 6,217 | 3.36 |
1911 | 住友林業 | 892,115 | 3.35 |
7888 | 三光合成 | 18,321 | 3.35 |
2982 | ADワークスグループ | 14,956 | 3.32 |
4554 | 富士製薬工業 | 32,895 | 3.21 |
7130 | ヤマエグループHLDG | 63,439 | 3.06 |
1997 | 暁飯島工業 | 5,500 | 3 |
6703 | 沖電気工業 | 132,658 | 2.96 |
8891 | AMGHLDG | 5,954 | 2.93 |
6277 | ホソカワミクロン | 65,124 | 2.9 |
5101 | 横浜ゴム | 570,240 | 2.86 |
6297 | 鉱研工業 | 4,772 | 2.82 |
6150 | タケダ機械 | 2,907 | 2.81 |
7022 | サノヤスHLDG | 9,295 | 2.74 |
3353 | メディカル一光グループ | 9,203 | 2.66 |
7004 | カナデビア | 163,066 | 2.61 |
9628 | 燦HLDG | 33,511 | 2.54 |
5699 | イボキン | 4,586 | 2.39 |
7976 | 三菱鉛筆 | 123,184 | 2.28 |
2418 | ツカダ・グローバルHLDG | 27,173 | 1.98 |
1850 | 南海辰村建設 | 8,881 | 1.95 |
1377 | サカタのタネ | 155,708 | 1.94 |
9170 | 成友興業 | 4,479 | 1.89 |
【株初心者にオススメ】10万円以下、5万円以下で買える割安株ランキング
ここでは、株初心者向けの少額投資に適した割安株ランキングをご紹介します。
それぞれ10万円以下、5万円以下で購入できる銘柄から割安なものをピックアップしているので、株初心者の方でも投資しやすい割安株が揃っています。
10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
8860 | フジ住宅 | 24,579 | 5.07 | 0.44 |
2418 | ツカダ・グローバルHLDG | 27,173 | 5.14 | 0.82 |
1850 | 南海辰村建設 | 8,881 | 5.18 | 0.51 |
6748 | 星和電機 | 7,175 | 5.26 | 0.41 |
7427 | エコートレーディング | 5,359 | 5.3 | 0.46 |
5287 | イトーヨーギョー | 2,305 | 5.44 | 0.51 |
1724 | シンクレイヤ | 3,204 | 5.51 | 0.49 |
3440 | 日創グループ | 6,354 | 5.56 | 0.5 |
5965 | フジマック | 14,029 | 5.68 | 0.53 |
5906 | エムケー精工 | 8,172 | 5.77 | 0.46 |
9274 | KPPグループHLDG | 46,668 | 5.88 | 0.53 |
4712 | KeyHolder | 14,927 | 5.92 | 0.68 |
1434 | JESCO HLDG | 6,217 | 6.09 | 0.93 |
8897 | MIRARTHHLDG | 53,875 | 6.13 | 0.63 |
6336 | 石井表記 | 5,200 | 6.58 | 0.53 |
8996 | ハウスフリーダム | 3,329 | 6.62 | 0.92 |
231A | Cross E HLDG | 2,480 | 6.64 | 0.94 |
6418 | 日本金銭機械 | 28,070 | 6.71 | 0.8 |
4996 | クミアイ化学工業 | 103,351 | 6.87 | 0.64 |
2652 | まんだらけ | 10,384 | 6.87 | 0.87 |
9466 | アイドママーケティングコミュニ | 3,380 | 6.91 | 0.99 |
7888 | 三光合成 | 18,321 | 6.97 | 0.61 |
4707 | キタック | 2,089 | 7.01 | 0.6 |
7625 | グローバルダイニング | 3,658 | 7.08 | 0.68 |
7004 | カナデビア | 163,066 | 7.29 | 0.85 |
3089 | テクノアルファ | 2,043 | 7.33 | 0.8 |
9059 | カンダHLDG | 17,785 | 7.41 | 0.63 |
5381 | Mipox | 6,865 | 7.42 | 0.8 |
6161 | エスティック | 10,579 | 7.57 | 0.86 |
7022 | サノヤスHLDG | 9,295 | 7.7 | 0.9 |
7087 | ウイルテック | 5,621 | 7.8 | 0.68 |
4235 | ウルトラファブリックスHLDG | 11,910 | 7.89 | 0.71 |
3159 | 丸善CHI HLDG | 31,006 | 7.93 | 0.61 |
3232 | 三重交通グループHLDG | 51,612 | 7.95 | 0.77 |
9713 | ロイヤルホテル | 13,390 | 8.01 | 0.88 |
2481 | タウンニュース社 | 3,992 | 8.02 | 0.82 |
3494 | マリオン | 2,868 | 8.19 | 0.65 |
5542 | 新報国マテリアル | 4,928 | 8.19 | 0.84 |
8103 | 明和産業 | 27,708 | 8.25 | 0.72 |
4317 | レイ | 6,448 | 8.32 | 0.89 |
7116 | ダイワ通信 | 2,182 | 8.48 | 0.81 |
2329 | 東北新社 | 73,889 | 8.51 | 0.85 |
6074 | ジェイエスエス | 2,029 | 8.92 | 0.69 |
2982 | ADワークスグループ | 14,956 | 8.99 | 0.77 |
8016 | オンワードHLDG | 89,700 | 9.05 | 0.91 |
8070 | 東京産業 | 21,796 | 9.15 | 0.94 |
4657 | 環境管理センター | 2,045 | 9.23 | 0.86 |
2927 | AFC―HDアムスライフ | 12,330 | 9.61 | 0.86 |
3231 | 野村不動産HLDG | 768,752 | 9.66 | 0.96 |
7850 | 総合商研 | 2,714 | 9.69 | 0.93 |
5万円以下で買える割安株ランキング16銘柄
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
1850 | 南海辰村建設 | 8,881 | 5.18 | 0.51 |
8897 | MIRARTHHLDG | 53,875 | 6.13 | 0.63 |
2652 | まんだらけ | 10,384 | 6.87 | 0.87 |
9466 | アイドママーケティングコミュニ | 3,380 | 6.91 | 0.99 |
4707 | キタック | 2,089 | 7.01 | 0.6 |
7625 | グローバルダイニング | 3,658 | 7.08 | 0.68 |
5381 | Mipox | 6,865 | 7.42 | 0.8 |
7022 | サノヤスHLDG | 9,295 | 7.7 | 0.9 |
3159 | 丸善CHI HLDG | 31,006 | 7.93 | 0.61 |
3232 | 三重交通グループHLDG | 51,612 | 7.95 | 0.77 |
3494 | マリオン | 2,868 | 8.19 | 0.65 |
4317 | レイ | 6,448 | 8.32 | 0.89 |
2982 | ADワークスグループ | 14,956 | 8.99 | 0.77 |
4657 | 環境管理センター | 2,045 | 9.23 | 0.86 |
2351 | ASJ | 2,457 | 9.95 | 0.85 |
2499 | 日本和装HLDG | 3,023 | 10.12 | 0.83 |
割安株について改めて理解する
割安株(バリュー株)とは、本来の価値よりも割安な株価水準で放置されている株のことです。
好業績にも関わらず、お買い得な株価であることから、株初心者でもリスクを抑えて稼ぎやすいという魅力を持つ割安株を狙っているという方も多いのではないでしょうか?
ただ初心者にとってPER・PBRといった指標から割安度の高い銘柄を絞り込み、今後の業績に不安材料が無いか?を確かめることはなかなか難しいものです。
割安株が注目される理由
日本市場で割安株が再び注目を集めているのは、日銀の金融政策の変化や東証がPBR1倍割れなど株式市場での評価が低い企業に対して、「株主価値改善策の開示と実施」を要請したことが企業に影響を与えていることが挙げられます。
自社株買いを増やしてROE(自己資本利益率)を高める銘柄も増え、安定的な業績が期待でき株価が割安な水準にあることから、割安株への投資(バリュー投資)は注目されています。
株のカタチでは以下のようなページも用意していますので是非参考にしてみてください。
まとめ:効率よく割安株を掴むには?
ここまで、様々な目的を軸にした割安株ランキングをご紹介してきました。
本来の価値を見極め、市場がソレに気づいたときに売却することで大きな利益を期待できますが、その反面、本当に割安と言える銘柄を見つけるのは簡単なことではありません。
一旦購入すれば比較的放置で投資できるとは言っても、銘柄をスクリーニングし、業績を見極める手間を考えると、サラリーマンをはじめとする兼業投資家の方には“時間が足りない”という方も多いのではないでしょうか?
そこで、株式投資を行う上で足りない時間を補えて、要領良くトレードを行う近道としてご紹介したい方法が、個別銘柄や市況に関する情報などを日々配信してくれる「投資顧問(株情報サイト)」の活用です。
保有中の銘柄や購入を悩んでいる銘柄について相談できるだけでなく、相場歴の長いキャリアが豊富な投資助言者がオススメする銘柄を手にすることができるサービスです。
銘柄選定から購入・売却まで全て自分一人で行うことを考えると、大幅に時間を短縮できることは間違いありません。
かつてラジオNIKKEI第1で番組をもたれていた「前池英樹」さんが代表を務めている新生ジャパン投資は、今なら、次なる大化け候補株1銘柄を無料で配信しています。
株価が2倍、3倍となるような銘柄をいくつも当ててきている株情報サイトが実力を証明する為に提供する『大化け候補株』とは?
「資金効率の高い銘柄を選びたい」「高いパフォーマンスを期待できる銘柄を上手く狙ってみたい」などと少しでも思われる方は、試しに無料銘柄だけでも下記リンク先より受け取ってみることをお勧めします。