人工知能(AI)とは、人間の知的能力をコンピュータ上で実現する、様々な技術・ソフトウェア・コンピュータシステムのこと。Artificial Intelligenceの略語。
様々な分野で導入され始めている人工知能(AI)は既に私たちの生活の中で接する機会も多くなっています。
今回はそんな人工知能(AI)関連株についていくつかの分野に分けた中での本命株、また出遅れ株や注目株などを合わせてご紹介いたします。
Contents
- 1 人工知能(AI)の活用が期待される分野
- 2 人工知能(AI)関連銘柄一覧
- 3 人工知能(AI)関連株の本命株10選
- 3.1 【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【2413】エムスリー
- 3.2 【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【3653】モルフォ
- 3.3 【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【4901】富士フイルムホールディングス
- 3.4 【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【6701】NEC
- 3.5 【自動運転】人工知能(AI)関連株 本命株【7203】トヨタ自動車
- 3.6 【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【9984】ソフトバンクグループ
- 3.7 【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【3993】PKSHA Technology
- 3.8 【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【4011】ヘッドウォータース
- 3.9 【研究開発】人工知能(AI)関連株 本命株【6758】ソニーグループ
- 3.10 【研究開発】人工知能(AI)関連株 本命株【2158】FRONTEO
- 4 まとめ
人工知能(AI)の活用が期待される分野
人工知能(AI)の活用が期待される分野は幅広く、今後さらにあらゆる場面で人工知能(AI)が活用されていくと考えられます。
例えば人工知能(AI)によって医療の質の向上を目指した取り組みとして開発が進められているのが医療AI。ゲノム医療、問診、画像診断支援、手術支援、治療計画の立案、医薬品開発、介護など、利用領域は多岐にわたります。
他にも自動運転の分野、AIによるビッグデータ解析などのマーケティング分野、産業や物流などのロボット分野、そしてChatGPTの登場で一気に世界的な注目を集めた生成AI分野。
どの分野においても人工知能(AI)の活用で生産性が一気に向上することを想定し、研究・開発も多く行われています。
人工知能(AI)関連銘柄一覧
銘柄コード | 名称 | |
---|---|---|
〇 | 135A | VRAIN Solution |
製造業向けのAI(人工知能)外観検査システムやDXコンサルティングを展開 | ||
141A | トライアルホールディングス | |
1431 | Lib Work | |
145A | L is B | |
147A | ソラコム | |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | |
173A | ハンモック | |
175A | ウィルスマ | |
176A | レジル | |
1973 | NECネッツエスアイ | |
1980 | ダイダン | |
1992 | 神田通信機 | |
〇 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス |
クラウドシステムや人工知能(AI)、ロボット、モビリティー領域における顧客のDX支援を手掛ける | ||
2130 | メンバーズ | |
2148 | アイティメディア | |
◎ | 2158 | FRONTEO |
自社開発AIエンジン「KIBIT(キビット)」を用いた多様なAIソリューションとサービスを提供 | ||
2173 | 博展 | |
2186 | ソーバル | |
218A | Liberaware | |
2315 | CAICA DIGITAL | |
2317 | システナ | |
2321 | ソフトフロントホールディングス | |
2327 | 日鉄ソリューションズ | |
2330 | フォーサイド | |
2335 | キューブシステム | |
2338 | クオンタムソリューションズ | |
2345 | クシム | |
2349 | エヌアイデイ | |
2354 | YE DIGITAL | |
2376 | サイネックス | |
2379 | ディップ | |
2389 | デジタルホールディングス | |
◎ | 2413 | エムスリー |
インターネットを利用した医療関連サービスの提供 | ||
241A | ROXX | |
2432 | ディー・エヌ・エー | |
2436 | 共同ピーアール | |
244A | グロースエクスパートナーズ | |
247A | Aiロボティクス | |
2483 | 翻訳センター | |
2488 | JTP | |
260A | オルツ | |
265A | Hmcomm | |
2667 | イメージ ワン | |
269A | Sapeet | |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | |
2980 | SREホールディングス | |
3040 | ソリトンシステムズ | |
3132 | マクニカホールディングス | |
3189 | ANAP | |
3491 | GA technologies | |
3565 | アセンテック | |
3625 | テックファームホールディングス | |
3626 | TIS | |
3627 | テクミラホールディングス | |
3634 | ソケッツ | |
3636 | 三菱総合研究所 | |
3639 | ボルテージ | |
3649 | ファインデックス | |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | |
◎ | 3653 | モルフォ |
画像処理および人工知能(AI)技術の研究・製品開発 | ||
3655 | ブレインパッド | |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | |
3673 | ブロードリーフ | |
3680 | ホットリンク | |
3683 | サイバーリンクス | |
3687 | フィックスターズ | |
3690 | イルグルム | |
3694 | オプティム | |
3698 | CRI・ミドルウェア | |
3719 | ジェクシード | |
3741 | セック | |
3744 | サイオス | |
3747 | インタートレード | |
3766 | システムズ・デザイン | |
3768 | リスクモンスター | |
3771 | システムリサーチ | |
3773 | アドバンスト・メディア | |
3774 | インターネットイニシアティブ | |
3776 | ブロードバンドタワー | |
3799 | キーウェアソリューションズ | |
3817 | SRAホールディングス | |
3826 | システムインテグレータ | |
3836 | アバントグループ | |
3839 | ODKソリューションズ | |
3840 | パス | |
3841 | ジーダット | |
3844 | コムチュア | |
3847 | パシフィックシステム | |
3850 | NTTデータイントラマート | |
3853 | アステリア | |
3857 | ラック | |
3900 | クラウドワークス | |
3904 | カヤック | |
3905 | データセクション | |
3907 | シリコンスタジオ | |
3908 | コラボス | |
3909 | ショーケース | |
3913 | GreenBee | |
3914 | JIG-SAW | |
3915 | テラスカイ | |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | |
3918 | PCIホールディングス | |
3925 | ダブルスタンダード | |
3927 | フーバーブレイン | |
3928 | マイネット | |
3937 | Ubicomホールディングス | |
3939 | カナミックネットワーク | |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | |
3962 | チェンジホールディングス | |
3967 | エルテス | |
3984 | ユーザーローカル | |
3985 | テモナ | |
3987 | エコモット | |
3992 | ニーズウェル | |
◎ | 3993 | PKSHA Technology |
自然言語処理、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムを研究開発 | ||
3996 | サインポスト | |
3997 | トレードワークス | |
4011 | ヘッドウォータース | |
4012 | アクシス | |
4052 | フィーチャ | |
4055 | ティアンドエスグループ | |
4056 | ニューラルグループ | |
4069 | BlueMeme | |
4075 | ブレインズテクノロジー | |
4076 | シイエヌエス | |
4166 | かっこ | |
4167 | ココペリ | |
4173 | WACUL | |
4178 | Sharing Innovations | |
4180 | Appier Group | |
4198 | テンダ | |
4258 | 網屋 | |
4259 | エクサウィザーズ | |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | |
4261 | アジアクエスト | |
4263 | サスメド | |
4264 | セキュア | |
4265 | Institution for a Global Socie | |
4268 | エッジテクノロジー | |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | |
4307 | 野村総合研究所 | |
4320 | CEホールディングス | |
4326 | インテージホールディングス | |
4335 | アイ・ピー・エス | |
4348 | インフォコム | |
4370 | モビルス | |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | |
4378 | CINC | |
4382 | HEROZ | |
4386 | SIGグループ | |
4388 | エーアイ | |
4392 | FIG | |
4395 | アクリート | |
4412 | サイエンスアーツ | |
4414 | フレクト | |
4416 | True Data | |
4418 | JDSC | |
4419 | Finatextホールディングス | |
4422 | VALUENEX | |
4425 | Kudan | |
4427 | EduLab | |
4428 | シノプス | |
4430 | 東海ソフト | |
4432 | ウイングアーク1st | |
4434 | サーバーワークス | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
4440 | ヴィッツ | |
4444 | インフォネット | |
4476 | AI CROSS | |
4488 | AI inside | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | |
4498 | サイバートラスト | |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | |
4662 | フォーカスシステムズ | |
4674 | クレスコ | |
4685 | 菱友システムズ | |
4687 | TDCソフト | |
4722 | フューチャー | |
4725 | CAC Holdings | |
4736 | 日本ラッド | |
4746 | 東計電算 | |
4751 | サイバーエージェント | |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | |
4812 | 電通総研 | |
4813 | ACCESS | |
4814 | ネクストウェア | |
4826 | CIJ | |
4829 | 日本エンタープライズ | |
4845 | スカラ | |
4847 | インテリジェント ウェイブ | |
4889 | レナサイエンス | |
◎ | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
「医療×AI(人工知能)」としてAI技術ブランド「REiLI(レイリ)」を展開 | ||
4902 | コニカミノルタ | |
5026 | トリプルアイズ | |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | |
5033 | ヌーラボ | |
5034 | unerry | |
5129 | FIXER | |
5131 | リンカーズ | |
5132 | pluszero | |
5136 | tripla | |
5240 | monoAI technology | |
5243 | note | |
5246 | ELEMENTS | |
5248 | テクノロジーズ | |
5250 | プライム・ストラテジー | |
5255 | モンスターラボホールディングス | |
5256 | Fusic | |
5257 | ノバシステム | |
5259 | BBDイニシアティブ | |
5572 | Ridge-i | |
5574 | ABEJA | |
5575 | Globee | |
5577 | アイデミー | |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | |
5582 | グリッド | |
5585 | エコナビスタ | |
5586 | Laboro.AI | |
5588 | ファーストアカウンティング | |
5591 | AVILEN | |
5612 | 日本鋳鉄管 | |
5817 | JMACS | |
5885 | ジーデップ・アドバンス | |
6027 | 弁護士ドットコム | |
6031 | ZETA | |
6038 | イード | |
6050 | イー・ガーディアン | |
6081 | アライドアーキテクツ | |
6087 | アビスト | |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | |
6095 | メドピア | |
6182 | メタリアル | |
6185 | SMN | |
6191 | エアトリ | |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | |
6194 | アトラエ | |
6199 | セラク | |
6232 | ACSL | |
6276 | シリウスビジョン | |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | |
6501 | 日立製作所 | |
6503 | 三菱電機 | |
6542 | FCホールディングス | |
6554 | エスユーエス | |
6560 | エル・ティー・エス | |
6562 | ジーニー | |
6572 | オープングループ | |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | |
6597 | HPCシステムズ | |
6634 | ネクスグループ | |
6656 | インスペック | |
6663 | 太洋テクノレックス | |
6696 | トラース・オン・プロダクト | |
◎ | 6701 | NEC |
AIなどを活用してヘルスケア・ライフサイエンス事業を強化 | ||
● | 6702 | 富士通 |
スーパーコンピュータ「富岳」を活用した大規模言語モデルの学習手法の開発 | ||
● | 6703 | OKI |
エキスパートシステムや自然言語処理技術などに研究開発 | ||
〇 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
AI/ML開発者向けに包括的なソリューションパッケージを提供 | ||
6730 | アクセル | |
6734 | ニューテック | |
6758 | ソニーグループ | |
6769 | ザインエレクトロニクス | |
6861 | キーエンス | |
6902 | デンソー | |
6952 | カシオ計算機 | |
6954 | ファナック | |
7034 | プロレド・パートナーズ | |
7039 | ブリッジインターナショナル | |
7041 | CRGホールディングス | |
7044 | ピアラ | |
7046 | TDSE | |
7047 | ポート | |
7073 | ジェイック | |
7088 | フォーラムエンジニアリング | |
7095 | Macbee Planet | |
7116 | ダイワ通信 | |
◎ | 7203 | トヨタ自動車 |
自動運転システムを開発 | ||
7220 | 武蔵精密工業 | |
7325 | アイリックコーポレーション | |
7371 | Zenken | |
7518 | ネットワンシステムズ | |
7527 | システムソフト | |
7779 | CYBERDYNE | |
7812 | クレステック | |
7951 | ヤマハ | |
8023 | 大興電子通信 | |
8056 | BIPROGY | |
8157 | 都築電気 | |
9216 | ビーウィズ | |
9240 | デリバリーコンサルティング | |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | |
9249 | 日本エコシステム | |
9330 | 揚羽 | |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | |
9432 | 日本電信電話 | |
9433 | KDDI | |
9434 | ソフトバンク | |
9438 | エムティーアイ | |
9468 | KADOKAWA | |
9474 | ゼンリン | |
9552 | M&A総研ホールディングス | |
9553 | マイクロアド | |
9558 | ジャパニアス | |
9561 | グラッドキューブ | |
9600 | アイネット | |
9613 | NTTデータグループ | |
9682 | DTS | |
9687 | KSK | |
9692 | シーイーシー | |
9698 | クレオ | |
9702 | アイ・エス・ビー | |
9709 | NCS&A | |
9715 | トランスコスモス | |
9735 | セコム | |
9742 | アイネス | |
9749 | 富士ソフト | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | |
9757 | 船井総研ホールディングス | |
9759 | NSD | |
9799 | 旭情報サービス | |
9880 | イノテック | |
9889 | JBCCホールディングス | |
9928 | ミロク情報サービス | |
◎ | 9984 | ソフトバンクグループ |
AI・機械学習を用いた様々なサービスを法人向けに展開 |
●→王道・大本命、◎→本命、〇→出遅れ、その他注目株
人工知能(AI)関連株の本命株10選
人工知能(AI)の活用が期待される分野から、これらに関わる人工知能(AI)関連株の本命株をご紹介いたします。
【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【2413】エムスリー
【2413】エムスリーはインターネットを利用した医療関連サービスの提供を行っており、会員制Webサイト「m3.com」は国内約32万人の医師9割を有する医療従事者向け専用サイトを運営。他にも2020年よりNOBORI社と共に医用画像診断支援AIプラットフォーム事業を推進。2022年にはPSP社を加えエムスリーAI株式会社を設立。「M3 AI platform」を運営しています。
【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【3653】モルフォ
【3653】モルフォは画像処理および人工知能(AI)技術の研究・製品開発を行っており、千葉大学医学部附属病院消化器内科および臨床工学センター、千葉県がんセンター内視鏡科とともに内視鏡検査における大腸癌の深達度AI診断の共同研究を行っています。
【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【4901】富士フイルムホールディングス
【4901】富士フイルムホールディングスは「医療×AI(人工知能)」を事業のひとつとして行っており、デジタル庁が「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」に貢献している個人や企業に表彰する「2022年度 good digital award」の健康/医療/介護部門で優秀賞を受賞するほど。グループ会社の富士フイルムメディカル、富士フイルムメディカルITソリューションズ、富士フイルムヘルスケアシステムズなどAI技術ブランド「REiLI」によって働き方改革・医療安全など、様々な医療現場の課題解決における医療DXの取組みを行っています。
【医療】人工知能(AI)関連株 本命株【6701】NEC
【6701】NECはAIなどを活用してヘルスケア・ライフサイエンス事業を強化し、2030年までに5000億円の事業価値創出を目指すと発表しており、内視鏡画像の解析AIなど医療分野のデジタル活用を「メディカルケア」、歩行情報から健康状態を判定するなどのヘルスケア事業を「ライフスタイルサポート」、AI創薬などの科学分野を「ライフサイエンス」と位置付けて取り組んでいくとしています。AI創薬事業では欧州に子会社を設立したり、【4507】塩野義製薬とB型肝炎に対する治療ワクチンの創製を目指した共同研究契約を締結するなど多くの動きを見せています。
【自動運転】人工知能(AI)関連株 本命株【7203】トヨタ自動車
【7203】トヨタ自動車は「ショーファー(Chauffeur)」と呼ばれる自動運転システムを開発。「お抱え運転手」という意味を持つこの名が示すとおり、基本的にドライバーを必要とせず、システムがドライバーに代わって運転タスクを担う全自動運転システムを指します。ただあくまでもドライバーの運転タスクを代行することを目指す技術で、完成した自動運転を意味するわけではありません。2018年1月にはMaaS専用次世代EV(電気自動車)のコンセプトカー「e-Palette(イーパレット)」を発表。2023年度には本格運行が開始されるかにも注目が集まっています。
【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【9984】ソフトバンクグループ
【9984】ソフトバンクグループはAI・機械学習を用いた様々なサービスを法人向けに展開。またソフトバンク・ビジョン・ファンド事業として人工知能(AI)関連のユニコーン企業への投資を行っています。2020年には2020年には東京大学と共同で次世代AIの研究開発を行う「Beyond AI 研究推進機構」を設立。2023年5月にはチャット技術のChatGPT日本語版を構築するため、世界的な競争に参加することを宣言しており、人工知能(AI)関連に積極的な動きを見せています。
【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【3993】PKSHA Technology
【3993】PKSHA Technologyは主に自然言語処理、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムを研究開発し、ソリューション/プロダクトとして提供している企業。日本のAI研究をリードする東京大学の松尾研究室出身者によって起業されています。数行のタグをWebサイトに埋め込むだけで簡単にチャット型対話エンジンを導入できるサービス「PKSHA Chatbot」は国内シェアNo.1として金融系を中心に導入企業数100社以上が導入しています。
【生成AI】人工知能(AI)関連株 本命株【4011】ヘッドウォータース
【4011】ヘッドウォータースはAIを活用したソリューション事業や企業のDX支援事業を展開。機械学習、コグニティブ、社内データなど、様々に散らばるデータを集中管理し、AI機能の部品化(コンポーネント化)によって高速開発を実現するマルチAIプラットフォーム「SyncLect」を運用しています。また生成AIモデルの研究開発ベンチャーと協業し、GPT4を用いた言語モデルAIサービスなども手掛けています。さらに、海外の優秀なAI人材の獲得や育成に積極的に取り組み、2023年7月1日付でベトナムに子会社を設立しています。
【研究開発】人工知能(AI)関連株 本命株【6758】ソニーグループ
【6758】ソニーグループは2020年にエンターテインメント分野のAI・ロボティクスの研究開発を加速させる新会社「Sony AI」を設立。2023年度から本社「R&Dセンター」の一部を、製品を担当する「ソニー株式会社」や、半導体を製造する「ソニーセミコンダクター」側に移管し、「Sony AI」は純粋な研究開発に近い領域に特化した動きを見せています。
【研究開発】人工知能(AI)関連株 本命株【2158】FRONTEO
【2158】FRONTEOは自社開発AIエンジン「KIBIT(キビット)」を用いた多様なAIソリューションとサービスを提供する企業。2023年にはAIを活用して顧客の声を一元的に集約・解析し、インサイトを導き出すAIソリューション「KIBIT WordSonar for VoiceView(キビットワードソナーフォーボイスビュー)」を開発したことを発表し、同年7月より提供予定。
まとめ
今回は人工知能(AI)関連株の本命株、出遅れ株、注目株などの一覧をご紹介させて頂きました。
人工知能(AI)関連株は将来性も高く、年々需要が高まっていることもあり、今後はさらに進化した商品やサービスが生み出されると考えられます。活用される分野などにも注目しながら監視してみるとよさそうです。
もちろん株価が下落することもあるので、あくまで参考程度になればうれしいです。
株式投資を行う上で悩みの種となるのが銘柄選び。
しかし最近では多くの情報がありますので、参考になる情報を選べれば、大化けが期待できる人工知能(AI)関連株の銘柄選びにも一歩近づくはず。
以下は投資顧問と呼ばれる株情報サイトで、無料で配信してくれた銘柄の株価が大きく上昇を遂げるケースもあり、これから上昇が期待できる人工知能(AI)関連株の大穴株も紹介してくれるかもしれません。
投資顧問には無料で利用できるサービスと、有料で利用できるサービスがありますが、登録は無料ですし毎日配信される無料の銘柄情報は銘柄選びの参考になるので、とりあえず登録しておくのがおすすめです。
よかったら是非参考にしてみてください。